InGaAs/InP
Hochgeschwindigkeits-Optische Empfänger, mmWave-HEMTs | Typische Struktur: PIN/APD-Detektor HEMT-Kanal | Schlüsseleigenschaften: Hohe Elektronenmobilitätsabsorption bei 1,3–1,55 μm
Select a diameter to review the corresponding published specification set.
Hochgeschwindigkeits-Optische Empfänger, mmWave-HEMTs | Typische Struktur: PIN/APD-Detektor HEMT-Kanal | Schlüsseleigenschaften: Hohe Elektronenmobilitätsabsorption bei 1,3–1,55 μm
DFB-Laser, EMLs, Elektroabsorptionsmodulatoren (EAM), optische Verstärker | Typische Struktur: Mehrere Quantenbrunnenlaserstrukturen | Schlüsseleigenschaften: Direkte Bandlücke Abstellbare Wellenlänge
Ultra-Hochgeschwindigkeits-HEMTs und HBTs | Typische Struktur: 2DEG-Heterostruktur | Wichtige Eigenschaften: Besserer Verstärkung Geringeres Rauschen Höhere Energieeffizienz
Hochleistungs-MWIR & LWIR Imaging | Typische Struktur: T2SL IR-Detektorstrukturen | Schlüsseleigenschaften: Breite spektrale Abdeckung (erweiterbar >14μm)
Mid-IR-Laser für Gaserkennung | Typische Struktur: Quantenwell-Laserstrukturen | Schlüsseleigenschaften: Direkte Bandlücke, Mid-IR-Emission
TPV-Zellen | Typische Struktur: PIN-Struktur | Schlüsseleigenschaften: Hocheffiziente Energieumwandlung
5G/6G RF-HEMTs, Near-IR-Laserdioden (LDs) | Typische Struktur: Quantenbrunnen, Heterostrukturen | Schlüsseleigenschaften: Hohe Elektronenmobilität Direkter Bandlücke
HF-Leistungsverstärker (HBTs) | Typische Struktur: HBT-Strukturen | Schlüsseleigenschaften: Hohe Durchschlagsspannung Hoher Wirkungsgrad
mmWave-LNAs, Hochgeschwindigkeitsschalter | Typische Struktur: pHEMT-Strukturen | Schlüsseleigenschaften: Sehr hohe Elektronenmobilität und -geschwindigkeit
Hochhellige rote, gelbe und orangefarbene Leuchtdioden (LEDs) | Typische Struktur: Mehrere Quantenbrunnenstrukturen | Wichtige Eigenschaften: Direktes Bandlücke Rot-Gelb-Spektrum
Terahertz-photoleitfähige Antennen, ultraschnelle Photodetektoren | Typische Struktur: Niedrigtemperatur-gewachsene GaAs-(LTG-GaAs)-Schicht | Wichtige Eigenschaften: Ultra-hoher Widerstand Ultra-schnelle Trägerlebensdauer
Schnelle Antworten zur Materialauswahl, Anpassung, Prüfung und Bestellung.
Bitte geben Sie Substratmaterial, Waferdurchmesser, Kristallorientierung, Schichtstruktur, Schichtdicke, Zusammensetzung, Dopinganforderungen, Menge und Zielvorrichtung an.
Ja. Wenn Sie keine endgültige Schichtstruktur haben, kann unser technisches Team das Zielgerät, die Wellenlänge, die Frequenz oder die Leistungsanforderungen besprechen und eine geeignete epitaxiale Struktur empfehlen.
Ja. Wir können Schichtenzusammensetzung, Dicke, Doping, Quantenwell-Strukturen, Pufferschichten, Cap-Layers und Superlattice-Designs anpassen.
Technische Untersuchung
Teilen Sie Ihr Material, Ihre Maße, Spezifikationen, Anwendungs- oder Projektphase. Unser Team wird Ihre Anforderungen prüfen und innerhalb eines Werktages antworten.
Ingenieursgesteuerte Reaktion
Anfragen werden an das zuständige technische oder kommerzielle Team weitergeleitet.
Adresse
Nr. 1389, Lianmei Road, Lianhua Industriezone, Tong'an, Xiamen, Fujian 361100, China
Telefon